La casistica del Dr Massimo Medda (1999->2017):
Procedure effettuate dal Novembre 1999 al Giugno 2015 presso l'Istituto Policlinico San Donato (GSD) di S. Donato Milanese e Procedure effettuate dal Luglio 2015 al 2017 presso l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio (GSD) Milano
| TIPI DI INTERVENTI | TOTALE INTERVENTI |
|---|---|
| PROCEDURE TOTALI | 20.884 |
| Angioplastiche coronariche/impianto di stent | 9.356 |
| Angioplastica Carotidea | 709 |
| Altre Angioplastiche periferiche (PTA) | 1.958 |
| Impianto di Endoprotesi per aneurismi aortici (EVG) | 288 |
| Chiusura percutanea di PFO (sistema AMPLATZER): | 102 |
| Angioplastiche coronariche eseguite con Rotablator | 173 |
| Terapia percutanea di Valvole Aortici TAVI | 70 |
Diagnostica ed altre Interventistica | 8.401 |
*La casistica è conteggiata e documentata in maniera certa nel sistema di refertazione on line Ram Web a partire dal 1997
A questi dati vanno aggiunte numerose procedure eseguite in qualità di proctor ed expert presso altre strutture in territorio nazionale ed internazionale